| ‡ˆÊ | –¼‘O | ƒlƒbƒg | VÊÝÃÞ |
|---|---|---|---|
| —DŸ | ’–ŒÒŽç˜Y | 63 | 12 |
| €—DŸ | ”nêK”Ž | 63 | 16 |
| 3 | –q–쓹–¾ | 64 | 24 |
| 4 | ‹e“cŒ’ŽO | 66 | 20 |
| 5 | ’A–Ø@‹Ï | 69 | 14 |
| 6 | Šp“c@Œö | 69 | 14 |
| 7 | ‘]ª³‘¥ | 77 | 18 |
| 8 | ‹yì˜aG | 79 | 16 |
| 9 | ‰Á“¡L“ñ˜Y | 79 | 24 |
| 10 | •“c•ô–¾ | 85 | 28 |
| 11 | Γc@ˆê | 85 | 24 |
| 12 | ’Bè@^ | 92 | 30 |
| 13 | ²“¡•q° | 97 | 36 |
| - | ¼ˆä³•v | - | 4 |
| - | ‚–؈êO | - | 12 |
| - | ‚‹´˜a‹` | - | 18 | @@
| - | •Ÿ“c‹v | - | 30 |
| - | ç—t—zˆê | - | 36 |
‘æ‚R‰ñƒQƒ^‚̉ïƒSƒ‹ƒtƒRƒ“ƒy‚ÌŒ‹‰Ê•\
@ƒ1996.8.10i“yj@°@”÷•—@—˜•{ƒSƒ‹ƒtƒNƒ‰ƒu„
@@‚PD‹yì˜aG@@73.4
@@‚QD‘]ª³‘¥@@73.8
@@‚RD”nêK”Ž@@74.4
@@‚RD’A–Ø@‹Ï@@74.4
@@‚TD’–ŒÒŽç˜Y@@75.0
@@‚UD¼ˆä³•v@@75.6
@@‚UD‚–؈êO@@75.6
@@‚WD²“¡•q°@@76.2
@@‚XD‰Á“¡L“ñ˜Y@76.2
@‚P‚OD‹e“cŒ’ŽO@@77.8
@‚P‚PDΓc@ˆê@@78.0
@‚P‚QD’Bè@^@@78.2
@‚P‚RD‚‹´˜a‹`@@78.6
@‚P‚SD–q–쓹–¾@@80.6
@
[ƒQƒ^‚̉ï‚É–ß‚é/ƒQƒ^‚̉ïƒSƒ‹ƒt“¯D‰ï‚̃y[ƒW‚É–ß‚é]